FUNDACJA PARTNERSTWO organizacja pożytku publicznego uruchamia nowy ogólnopolski program "Sponsor Sportu". Do naszego programu może przyłączyć się każdy Klub Sportowy ze swoimi Zawodnikami i Kibicami. Naszą misją jest tworzenie narzędzi umożliwiających klubom sportowym pozyskiwanie środków finansowych. Czy zdajecie sobie Państwo sprawę z tego jak wiele może zdziałać duża grupa ludzi połączonych wspólnym celem? Wystarczy, że każdy członek ofiaruje od siebie choć małą cząstkę – 1,5% swojego podatku. Dzięki ofiarności ponad 7.324.000 Polaków do organizacji społecznych trafiło w 2009 r. ponad 381,5 mln zł! W 2010 roku do OPP przekazało 1% aż 8.623.928 Polaków a w 2011 10.134.625 osób. Każdy z darczyńców ma prawo wyboru, do kogo mają trafić z jego podatków pieniądze. My chcemy wezwać do pomocy Wszystkich, którym zależy na rozwoju fizycznym i duchowym naszej młodzieży poprzez sport oraz na utrzymaniu i rozwoju szkolnych, gminnych, zakładowych i osiedlowych klubów sportowych. Pomożemy Wam, jeśli tylko wykażecie inicjatywę. Wystarczy, jeśli zarządy klubów, | trenerzy i zawodnicy będą przekazywać informacje o prowadzonych przez nas akcjach w trakcie imprez sportowych, zebrań, wywiadówek w szkole oraz przy wszelkich innych okazjach. Za naszym pośrednictwem Waszymi potencjalnymi darczyńcami mogą stać się rodzice, zawodnicy, kibice i znajomi. Generalnie Fundacja Partnerstwo nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych, a nawet sama pokrywa koszty operacyjne i pozyskiwane darowizny przekazuje w 100 procentach na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców. Dotychczas współpracowaliśmy głównie z klubami tenisa stołowego realizując program "Partnerstwo dla tenisa stołowego". Dzięki współpracy z nami uczniowskie kluby sportowe zdobywają środki finansowe w formie darowizn pochodzących między innymi z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Efekty tej akcji z każdym rokiem są coraz większe. Niektóre kluby otrzymały od nas w tym roku po kilka tysięcy złotych, a rekordzista ponad 25.000,- zł. Powodzenie tej akcji oraz namowy klubów i sekcji zrzeszających sportowców innych dyscyplin skłoniły nas do rozszerzenia działań na inne dyscypliny sportu. |
Na naszej nowej stronie internetowej w zakładkach podajemy szczegółowe wytyczne jak pozyskać środki na finansowanie klubu. Przy każdej formie wparcia Klubu prosimy o dokładne podanie jego nazwy i adresu w celu właściwego rozdysponowania przez Fundację Partnerstwo środków finansowych. Darowizny bez precyzowania konkretnego celu wsparcia zostaną wykorzystane na działania najbardziej potrzebujące naszej pomocy.
Fundacja Partnerstwo
Nr umowy | Nazwa Klubu | Kwota |
1001/2012 | GDAŃSKI KLUB ŻUŻLOWY "WYBRZEŻE" 80-729 Gdańsk ul. Zawodników 1 | 6000,00 zł. |
1002/2012 | UKS AKADEMIA FUTSAL TARNÓW, 33-100 Tarnów ul. BRANDSTAETTERA 6/42 | 500,00 zł. |
1003/2012 | UKS ALFA, 09-500 GOSTYNIN ul. Wojska Polskiego 23 | 9700,00 zł. |
1006/2012 | BASEBALLOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "KRUKI" 16-300 AUGUSTÓW ul. Zarzece1 | 4700,00 zł. |
1007/2012 | KLUB PIŁKARSKI POLONIA 85-091 BYDGOSZCZ ul. Sportowa 2 | 430,00 zł. |
1008/2012 | UKS REFLEX, 44-210 RYBNIK ul. Grunwaldzka 18 | 3500,00 zł. |
1010/2012 | AEROKLUB PLL LOT, 00-906 WARSZAWA ul. Żwirki i Wigury 1 | 5000,00 zł. |
1011/2012 | COPACABANA KONIN 62-500 Konin ul. Esse 19 | 2050,00 zł. |
1012/2012 | STOWARZYSZENIE ŁKS Koszykówka Kobiet, 94-020 Łódź, Al. Unii Lubelskiej 2 | 2000,00 zł. |
1013/2012 | PUKS "HESED", 33-100 TARNÓW, ul. Klikowska 21 | 12500,00 zł. |
1014/2012 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY "START" Radziejów 88-200 Radziejów ul. Sportowa 1 | 690,00 zł. |
1016/2012 | UKS OLIMP NIEDŹWIADA, Niedżwiada 43, 99-400 ŁOWICZ | 15400,00 zł. |
1019/2012 | UCZNIOWSKI KLUB ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO PIAST OPOLE 45-083 OPOLE ul. Barlickiego 13 | 425,00 zł. |
1020/2012 | GRODZISKI KLUB SPORTOWY "POGON" 05-825 Grodzisk Maz. Al. Mokronoskich 4 | 7500,00 zł. |
1021/2012 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Chełmno, ul. Harcerska 1, 86-200 CHEŁMNO | 3800,00 zł. |
1023/2012 | KLUB SPORTOWY "OŻAROWIANKA" ul. POZNAŃSKA 123, 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI | 14500,00 zł. |
1024/2012 | NADBUŻAŃSKI KLUB MOTOROWY ul. KOCIUSZKI 11, 17-300 SIEMIATYCZE | 3000,00 zł. |
1026/2012 | MIEJSKI KLUB SPORTOWY "POGOŃ", 08-110 SIEDLCE ul. Prusa 6 | 900,00 zł. |
1027/2012 | KLUB GARNIZONOWY KAZUŃ NOWY 05-152 CZOSNÓW | 700,00 zł. |
1028/2012 | KLUB SPORTOWY "BASEBALL" Wrocław AL. BOYA ZELEŃSKIEGO16/2, 51-160 Wrocław | 1900,00 zł. |
1029/2012 | GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY NADARZYN, ul. ŻÓŁWIŃSKA 20, 05-830 NADARZYN | 3200,00 zł. |
1032/2012 | KLUB SPORTOWY "UNIA", 42-660 KALETY, ul. Fabryczna 35 | 2800,00 zł. |
1033/2012 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "IMPULS", 63-760 ZDUNY, ul. ŁACNOWA 26 | 730,00 zł. |
1035/2012 | Klub Sportowy Warszawska Akademia Piłki Nożnej, ul. Dywizjonów 303 nr 127 lok. 64, 01-470 Warszawa | 5385,20 zł. |
1036/2012 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "KUSY'', 01-952 WARSZAWA, ul. LINDEGO 20 | 7056,00 zł. |
1037/2012 | Uczniowski Klub Sportowy Siódemka, ul. Generała Świerczewskiego 74a, 66-200 Świebodzin | 365,00 zł. |
1038/2012 | Uczniowski Klub Sportowy Zakrzewski, ul. Piłsudskiego 45, 08-400 Żelechów | 3600,00 zł. |
1038A/2012 | Wrocławski Klub Karate Kyokushin AiS Sypień, ul. Widok 6/7, 50-052 Wrocław | 1678,30 zł. |
1039/2012 | UKS "DWÓJKA" przy GIM2 w Sosnowcu, 41-200Sosnowiec, ul. Jednoci 7 | 571,00 zł. |
1040/2012 | Kielecki Klub Motocyklowy Wena, ul. Paska 1, 25-108 Kielce | 478,00 zł. |
1041/2012 | UKS "WOLEJ" Ruda Śląska, 41-711 Ruda lšska, ul. Szkolna 22 | 850,00 zł. |
1042/2012 | STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY "1" OŻARÓW MAZOWIECKI, ul. SZKOLNA 2A | 560,00 zł. |
1043/2012 | Ludowy Klub Sportowy Małapanew Kuczów, Ul. Paderewskiego 93, 42-660 Kalety | 330,00 zł. |
1044/2012 | UKS "SKOCZEK" przy Szkole Podstawowej nr 11, 83-110 TCZEW, ul. Saperska 12 | 2400,00 zł. |
1045/2012 | GIM 92 Ursynów, ul. Koncertowa 4, WARSZAWA | 9220,00 zł. |
1046/2012 | KLUB SPORTOWY "BOGORIA" ul. Westfala 3a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 7000,00 zł. |
1047/2012 | KLUB TENISA STOŁOWEGO "SYGNAŁ" 20-209 LUBLIN ul. MEŁGIEWSKA 2 | 2000,00 zł. |
1048/2012 | KLUB BASABALLOWO-SOFTBALLOWY "PASIKONIKI" 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 6/67 | 760,00 zł. |
1049/2012 | BASEBALLOWY KLUB SPORTOWY "RAWA KATOWICE" ul. Radockiego 162/8, 40-645 KATOWICE | 490,00 zł. |
1050/2012 | SKTS "RATAJE 50", 61-249 POZNAŃ, Os. Stare Zegrze 1 | 280,00 zł. |
1051/2012 | UKS "ŻOLIBORZ", 01-652 WARSZAWA ul. Potocka 1 | 1100,00 zł. |
1052/2012 | UKS Lider Włocławek, ul. Leśna 53a, Włocławek | 1700,00 zł. |
1053/2012 | UKS "OSTROBRAMSKA", ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa | 5550,00 zł. |
1054/2012 | Miejski Ludowy UKS "DWÓJKA", ul. MIŁA 2, 96-200 RAWA MAZOWIECKA | 1150,00 zł. |
1055/2012 | UKS Kępa Piotrowińska, Kępa Piotrowińska 8, 24-335 Łaziska | 476,00 zł. |
1056/2012 | LUKS Trefl Zawada, 22-400 Zamość | 1318,00 zł. |
1057/2012 | UKS "OTRĘBUSY", 05-805 OTRĘBUSY ul. Piaseckiego 2 | 580,00 zł. |
Nr umowy | Nazwa Klubu | Kwota |
1063/2012 | GLKS MARCINKOWICE, ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinkowice | 2100,00 zł. |
1064/2012 | Gminny Klub Sportowy KOWALE, 80-180 GDAŃSK | 420,00 zł. |
1065/2012 | Augustowski Klub Sportowy "SPARTA", ul. Sucharskiego 15, 16-300 AUGUSTÓW | 24369,00 zł. |
1066/2012 | Fundacja "SNOOKER.ORG.Pl", 01-124 Warszawa, ul. Opaczewskiego 4 lok.1 | 220,00 zł. |
1068/2012 | UKS AUGUSTÓW, ul. Zarzecze 1, 16-300 Augustów | 2100,00 zł. |
1069/2012 | Międzyszkolny Klub Sportowy przy Krakowskim SOS im Szarych Szeregów 31-549 Kraków ul. Powstania Warszawskiego 6 | 7300,00 zł. |
1071/2012 | Klub Sportowy ATS Warszawa, ul. Batumi 5/38 | 12000,00 zł. |
1073/2012 | UKS "TOP SPIN" KARGOWA , ul. Marchlewskiego 45, 66-120 Kargowa | 5672,00 zł. |
1074/2012 | UKS TS OBORNIKI, ul. Szkolna 7, 64-600 Oborniki | 630,00 zł. |
1076/2012 | KS TEAM Stare Miasto, ul. czeremchowa 14, 62-571 Stare Miasto | 262,00 zł. |
1077/2012 | Miejski Klub Pływacki 74-300 Myśibórz, ul. Armi Polskiej 24/1 | 3450,00 zł. |
1078/2012 | Wielkopolska Liga Piłki Stołowej, ul. Prądzyńskiego 54/15, Poznań | 15460,00 zł. |
1079/2012 | Towarzystwo Żużlowe "START GNIEZNO" ul. Wrzesińska 25, 62-200 Gniezno | 25393,00 zł. |
1082/2012 | SLKS Olimpijczyk Jeżewo przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa, Jeżewo 59, 09-226 Zawidz Kościelny | 1859,00 zł. |
1085/2012 | Olimpia 99, ul. Słowińskiego 1, Warszawa | 5221,00 zł. |
1086/2012 | Łaskie Towarzystwo Sportowo Rekreacyjne , 98-100 Łask, ul. Armii Krajowej 5A | 770,00 zł. |
1089/2012 | Uczniowski Klub Sportowy Joker, Marki | 1405,00 zł. |
1090/2012 | Uczniowski Klub Sportowy LUBZINA, 39-102 LUBZINA | 1078,00 zł. |
1092/2012 | Filipiński Klub Sportowy "ŚWIERCZEWO'' ul. Okrzei 18, 61-406 POZNAŃ | 2270,00 zł. |
1095/2012 | KS JOFRAKUDA ŚWIEBODZIN-Tenis Stołowy ul. Żaków 6E/7, 66-200 Świebodzin | 260,00 zł. |
1097/2012 | UKS Ogólniak , 22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 1 | 943,00 zł. |
1099/2012 | UKS Orlik Gdynia, ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia | 1270,00 zł. |
1100/2012 | UKS OLIMP Kętrzyn przy Gim nr 2 im. Jana Pawła II, 11-400 Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 9 | 2900,00 zł. |
1101/2012 | Stowarzyszenie Szermierzy Legia Warszawa ul. Powązkowska 59 | 1970,00 zł. |
1104/2012 | UKS "TEMPO" Olsztyn, ul. Wańkowicza - Sekcja Tenisa Stołowego | 4500,00 zł. |
1106/2012 | K.S. "POLONIA ARSENAL ŚMIGIEL" ul. Marii Konopnickiej 5, 64-030 Migiel | 6000,00 zł. |
1107/2012 | UKS Sapartakus Otyń, Otyń, ul. Żeromskiego 3 | 340,00 zł. |
1109/2012 | Klub Sportowy Debrzno ul. Traugutta 2 | 1000,00 zł. |
1112/2012 | UKS Trzynastka Białystok | 1500,00 zł. |
1113/2012 | Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego Sparta Wrocław, 50-422 Wrocław, ul. Na Niskich Łąkach 6 | 804,00 zł. |
1115/2012 | UKS OSW Sulechów, ul. Łączna 1, 66-100 Sulechów | 400,00 zł. |
1119/2012 | TUKS TKKF SPRINT ul. Dębicka 288, RZESZÓW | 2314,00 zł. |
1120/2012 | Miejski Klub Sportowy POGOŃ BARLINEK 74-320 Barlinek ul. Sportowa 2 | 414,00 zł. |
1125/2012 | Uczniowski Klub Sportowy Dwunastka Wrocław, ul. Janiszewskiego 14, 50-372 Wrocław | 713,00 zł. |
1137/2012 | Miejski Klub Sportowy Gryf Szczecinek, 78-400 Szczecinek, ul. Krakowska 1 | 877,00 zł. |
1138/2012 | Gminno Uczniowski Klub Sportowy Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice | 5990,00 zł. |
1139/2012 | Grodziski Klub Sportów Motorowych "GKM" Opapy ul. Mazowiecka 135, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 726,00 zł. |
1140/2012 | Klub Tenisa Stołowego Mysłowice ul. Chrzanowska 62/1, 41-404 Mysłowice | 1400,00 zł. |
1141/2012 | UKS Żak ul. Wojska Polskiego 86, 41-208 Sosnowiec | 520,00 zł. |
1143/2012 | Europejskie Stowarzyszenie "Budo" 04-486 Warszawa ul. Kolecińska 3/42 | 830,00 zł. |
1144/2012 | Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Feniks Śrem ul. Kochanowskiego 2, 63- 100 Śrem | 1080,00 zł. |
1146/2012 | Uczniowski Klub Sportowy OLIMP Kozienice, 29-900 Kozienice, ul. Głowaczewska | 370,00 zł. |
1147/2012 | Ludowy Klub Sportowy Mechanik Kochcice ul. Partkowa 54, 42-713 Kochanowice | 629,00 zł. |
Nr umowy | Nazwa Klubu | Kwota |
1149/2012 | UKS Mała Akademia Koszykówki ul. Na Uboczu 10/3 Warszawa | 7738,00 zł. |
1151/2012 | MKS Gniezno 62-200 Gniezno ul. Kazimierza Wielkiego 33 | 2400,00 zł. |
1152/2012 | Uczniowski Klub Sportowy "Centrum" Augustów ul. K.Wyszyńskiego 3 | 2120,00 zł. |
1153/2012 | UKS "LIDEREK" Chwiram 1, 78-600 Wałcz | 4878,00 zł. |
1154/2012 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy ul. Dworcowa 9, 97-310 Moszczenica | 560,00 zł. |
1155/2012 | UKS "Przyjażń" 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sulejowska 29a/27 | 1051,00 zł. |
1156/2012 | Klub Sportowy JAS FBG Sosnowiec 41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 18/6 | 8890,00 zł. |
1157/2012 | Uczniowski Klub Tenisa Stołowego w Lubsku 68-300 Lubsko, ul. L. Staffa 23/8 | 440,00 zł. |
1158/2012 | Młodzieżowy Klub Koszykówki w Gnieźnie, 62-200 Gniezno ul. Budowlanych 2. | 1550,00 zł. |
1159/2012 | Miejski Klub Sportowy Piast Człuchów, ul. Szkolna 1 | 391,00 zł. |
1160/2012 | Uczniowski Klub Sportowy Watra 97-540 Gidle ul. Szkolna 7 | 1700,00 zł. |
1162/2012 | UKS "Jagiellonka" ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa | 4200,00 zł. |
1164/2012 | UKS "Czarni" Pieszcz 46, 76-113 Postomino | 2800,00 zł. |
1166/2012 | Mon-Pol Płock, ul. Wyszogrodzka 102, 09-402 Płock | 763,00 zł. |
1167/2012 | Akademia Sztuk Walki 22-400 Zamość ul. Milejewa 20 | 315,00 zł. |
1168/2012 | Lubuski Klub Turystyczny "AGROŚ" 66-120 Kargowa ul. Browarna 7a | 2100,00 zł. |
1169/2012 | Piotrkowski Integralny Klub Tenisa Stołowego "WOBISTAL'" 97-300 Piotrków Trybunalski ul. E. Plater 4a/59 | 955,00 zł. |
1170/2012 | Klub Sportów Wodnych Farwater, ul. Widokowa 6, 59-400 Jawor | 90,00 zł. |
1173/2012 | Klub Łyżwiarstwa Figurowego Lajkonik 30-212 Kraków ul. Królowej Jadwigi 165 | 4100,00 zł. |
1174/2012 | Uczniowski Klub Sportowy Boks-Tur ul. Nizinna 16, 93-479 Łódź | 2566,00 zł. |
1175/2012 | Silesia Rybnik ul. Partyzantów 44-203 Rybnik | 750,00 zł. |
1176/2012 | LKS Prime Food Brda Przechlewo ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo | 1540,00 zł. |
1177/2012 | Klub Sportowy Poznań, ul. Nad Brdą 6a/16, 60-362 Poznań | 269,00 zł. |
1178/2012 | Klub Żeglarski VI KING 77-300 Człuchów ul. Sienkiewicza 1p | 1330,00 zł. |
1179/2012 | Klub Sportowy Skotawia, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębica Kaszubska | 3424,00 zł. |
1180/2012 | Klub Sportowy Elta Łódź ul. Rojna 46a,91-134 Łódź | 680,00 zł. |
1181/2012 | 4 Team Softball & Baseball ul. Zwycięzców 28/40, 03-938 Warszawa | 3270,00 zł. |
1182/2012 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Zgierz ul. Wschodnia 2, 95-100 Zgierz | 272,00 zł. |
1183/2012 | Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze 41-800 Zabrze ul. Piłsudskiego 58 | 12400,00 zł. |
1184/2012 | Baseballowy Klub Sportowy Gepardy , 44-240 Żory, ul. Minimalna 2 | 1130,00 zł. |
1185/2012 | Harasuto Karate Klub 92-413 Łódź ul. Henryka Brodatego 1 m 6 | 2100,00 zł. |
1186/2012 | Parafialny Klub Sportowy Victoria Żerzeń, ul. Trakt Lubelski 48B, 04-766 Warszawa | 378,00 zł. |
1187/2012 | Klub Sportowy Holka, ul. Poleśna 50B, 05-075 Warszawa Wesoła | 1380,00 zł. |
1190/2012 | Klub Sportowy Niewidomych, 91-403 Łódź, ul. Tamka 16 | 715,00 zł. |
1191/2012 | Klub MLUKS Rawa ul. Kościuszki 19, 96-200 Rawa Mazowiecka | 760,00 zł. |
1192/2012 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Gemik ul. Niecała 3/12, 25-305 Kielce | 3880,00 zł. |
1193/2012 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Radomsko ul. Kościuszki 3, 97-500 Radomsko | 4200,00 zł. |
1194/2012 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Szok Bojanowo 63-940 Bojanowo ul. Lipowa 2 | 2800,00 zł. |
1195/2012 | Międzyszkolny Klub Sportowy Dargfil ul. Stolarska 21, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 2400,00 zł. |
1196/2012 | Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy Smecz, ul. Mazowiecka 5 m. 66, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 2180,00 zł. |
1197/2012 | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Abakus, ul. Wojska Polskiego 9, 11-400 Kętrzyn | 256,00 zł. |
1198/2012 | Zapaśniczy Klub Sportowy Radomsko, 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 3 | 2000,00 zł. |
1202/2012 | Ludowy Klub Sportowy Niedźwiedź, ul. K. Wielkiego 12a, 11-400 Kętrzyn | 1160,00 zł. |
1206/2012 | UKS Raków Częstochowa ul. Jesienna 42, 42-208 Częstochowa | 1570,00 zł. |
1207/2012 | Uczniowski Klub Sportowy "Grot" 05-650 Chynów 101 | 13982,00 zł. |
1209/2012 | Międzyszkolny Klub Sportowy Jastrząb przy Szkole Podstawowej nr 19 ul. Opolska 3, 44-335 Jastrzębie Zdrój | 1670,00 zł. |
1210/2012 | Klub Karate Champion-Team Łódź, 91-103 Łódź ul. Łanowa 12/60 | 4400,00 zł. |
1211/2012 | Uczniowski Klub Sportowy Barcin ul. Artylerzystów 12, 88-190 Barcin | 2680,00 zł. |
1214/2012 | Uczniowski Klub Sportowy Hattric Zespół Szkół w Lgocie Górnej ul. Szkolna 2, 42-350 Koziegłowy | 680,00 zł. |
1215/2012 | KS SEMP 02-787 Warszawa | 5912,00 zł. |
1217/2012 | UKS Dębiec Judo, ul. Łozowa 77, 61-448 Poznań | 451,00 zł. |
1218/2012 | UKS ZSZ Jedynka ul. 11 Listopada 45, 44-335 Jastrzębie Zdrój | 746,00 zł. |
Nr umowy | Nazwa Klubu | Kwota |
1219/2012 | UKS Huragan Sosnowiec przy SP 45, 41-214 Sosnowiec ul. Czeladzka 58 | 690,00 zł. |
1220/2012 | Fundacja Zielony Romanów ul. Piotrkowska 67, 90-155 Łódź | 700,00 zł. |
1222/2012 | Kaisho Karate Klub, 15-349 Białystok ul. Dubois 19/26 | 885,00 zł. |
1224/2012 | Stowarzyszenie Lokalne Solezjańskiej Organizacji Sportowej SL- Salos, ul. Pszczelna 20, 61-658 Poznań | 690,00 zł. |
1226/2012 | Klub Sportowy Warsaw Spartans, ul. Plac Wolności 3K, 05-400 Otwock | 3104,00 zł. |
1227/2012 | Uczniowski Klub Sportowy Orientuś Łódź 92-108 Łódź ul. Janosika 136 | 3600,00 zł. |
1231/2012 | Gostyński Klub Rowerowy Cyklista, 63-800 Gostyń ul. St. Helsztyńskiego 3 | 2340,00 zł. |
1232/2012 | Klub Karate Nidan ul. Opolska 23, 47-120 Zawadzkie | 2720,00 zł. |
1233/2012 | Warszawskie Towarzystwo Kite 02-201 Warszawa ul. Opaczewska 43/75 | 254,00 zł. |
1234/2012 | LKS Orzeł Miedary ul. Tarnogórska 9, 42-676 Miedary | 6600,00 zł. |
1235/2012 | Klub Sportowy Akademia Judo ul. Palacza 38/4, 60-241 Poznań | 900,00 zł. |
1236/2012 | UKS Polfin Oświęcim ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim | 271,00 zł. |
1237/2012 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Bydgoszcz ul. Swarzewska 10, 85-731 Bydgoszcz | 1870,00 zł. |
1238/2012 | Uczniowski Klub Sportowy "Sparta" Gimnazjum nr 3 ul. L. Zondka 6 pok. 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 2300,00 zł. |
1240/2012 | Klub Sportowy LKS Odra Głoska, ul. Główna 25, 55-300 Miękinia | 1178,00 zł. |
1244/2012 | UKS Nowa Łódź, ul. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź | 1130,00 zł. |
1245/2012 | UKS Ochota, ul. Rokosowska 10, Warszawa | 777,00 zł. |
1249/2012 | Błękitny Delfin Bydgoszcz, 05-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 122 | 1445,00 zł. |
1250/2012 | Klub Sportowy Spójnia Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa | 1470,00 zł. |
1252/2012 | Klub Tenisa Stołowego Sandomierz | 1360,00 zł. |
1257/2012 | AZS Politechnika Poznań | 480,00 zł. |
1258/2012 | UKS Widzew Łódź, Al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź | 13350,00 zł. |
1261/2012 | MLUKS Nadwiślanin Płock 09-400 Płock ul. Kostrogaj 17 | 12630,00 zł. |
1263/2012 | LKS "JEDNOŚĆ" ZAKRZEWO ul. ZŁOTOWSKA 16, 77-424 ZAKRZEWO | 135,00 zł. |
1266/2012 | Uczniowski Klub Sportowy Tajfun w Lginiu, 67-400 Wschowa, Lgin 6 | 190,00 zł. |
1269/2012 | Beskidzkie Integracyjne Stowarzyszenie Tenisa Stołowego w Bielsku Białej, 43-303 Bielsko Biała, ul. Bratków 16 | 1170,00 zł. |
1270/2012 | Gminny Ludowy Klub Sportowy Żyrzyniak, 24-103 Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 29 | 358,00 zł. |
1271/2012 | Gostyński Szkolny Związek Sportowy, 09-500 Gostynin, ul. Bema 23 | 1150,00 zł. |
1273/2012 | Winners ST J. Wolniak, 91-495 Łódź, ul. Sitowie 18/37 | 3240,00 zł. |
1274/2012 | Ziętek Team Brzeziny, Przystajnia 29, 62-874 Brzeziny | 1330,00 zł. |
1277/2012 | Uczniowski Związek Tenisa Stołowego w Barcinie, ul. Polna 1, 88-190 Barcin | 1673,00 zł. |
1278/2012 | Jastrzębski Koszykarski Klub Sportowy , 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 1 | 2640,00 zł. |
1279/2012 | Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy, 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 3A | 7238,00 zł. |
1280/2012 | Klub Sportowy Hajduk Milówka, Ul. Miodowa 12, 34-360 Milówka | 680,00 zł. |
1281/2012 | Uczniowski Klub Sportowy Junak, 03-641 Warszawa, ul. Blokowa 3 | 4100,00 zł. |
1282/2012 | Koniński Klub Szermierczy, ul. Dworcowa 2a, 62-510 Konin | 680,00 zł. |
1283/2012 | UKS Biała Królowa, ul. Wojska Polskiego 37, Pruszcz Gdański | 950,00 zł. |
1286/2012 | Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe Diament, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno | 8000,00 zł. |
1287/2012 | Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe , 82-500 Kwidzyn, ul. Mickiewicza 56B | 1100,00 zł. |
1289/2012 | Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki Basket Konin, ul. 11 Listopada 24/70, 62-510 Konin | 237,00 zł. |
1290/2012 | Klub Sportowy Dziewiątka Łódź, ul. Kuczaki 89, 93-331 Łódź | 510,00 zł. |
1292/2012 | Klub Sportowy Halny, ul. Frańciszkańska 8/1, 33-300 Nowy Sącz | 2490,00 zł. |
1293/2012 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wola, ul. Rogalińska 2, 01-206 warszawa | 8650,00 zł. |
1217/2012 | UKS Dębiec, ul. Łozowa 77, 61-448 Poznań | 590,00 zł. |
1272/2012 | Klub Sportowy Devils Wrocław, 51-612 Wrocław, ul. Paderewskiego 35/3 | 3500,00 zł. |
1285/2012 | Akademia Piłkarska Gminy Wałcz, 78-600 Wałcz, Chwiram 1 | 1285,00 zł. |
1291/2012 | Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia, 81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 54 | 1291,00 zł. |
1294/2012 | Uczniowski Klub Sportowy Ostrowia, 98-311 Ostrówek, pow. Wieluń, Ostrówek 22a | 990,00 zł. |
1295/2012 | Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 31 | 2800,00 zł. |
1298/2012 | Ludowy Klub Sportowy Dąb Barcin, Barcin Wieś 106, 88-190 Barcin | 569,00 zł. |
1299/2012 | LKS Naprzód Jabłonowo, ul. Urzędowa 3, 87-330 Jabłonowo Pomorskie | 1960,00 zł. |
1300/2012 | Miejski Klub Sportowy Cargovia Kargowa, 66-120 Kargowa, ul. Modrzewiowa 9 | 1774,00 zł. |
1301/2012 | Uczniowski Klub Sportowy Fala Świekatowo, ul. Dworcowa 20a, 86-182 Świekatowo | 1901,90 zł. |
1302/2012 | Klub Sportowy LZS Fala Świetakowo, ul. Dworcowa 20a, 86-182 Świetakowo | 1101,40 zł. |
Nr umowy | Nazwa Klubu | Kwota |
1303/2012 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Trójka, 05-502 Piaseczno, ul. Główna 50 | 422,00 zł. |
1304/2012 | Krakowskie Stowarzyszenie Sztuk Walki, ul. Majora 5, 31-422 Kraków | 96,00 zł. |
1305/2012 | Uczniowski Klub Sportowy Zapasy Gwardia, 02-767 Warszawa, ul. Łukowa 2/34 | 2535,00 zł. |
